Obecna cena złota za 1g:
507.38 zł
Cena 1g złota 585 (14K):
284.94 zł
ZŁOTO
≥ 300g
150-300g
<150g
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 333 | 162.20 zł |
| 375 | 182.66 zł |
| 417 | 203.11 zł |
| 585 | 284.94 zł |
| 750 | 365.31 zł |
| 900 | 438.38 zł |
| 999 | 486.60 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 333 | 160.51 zł |
| 375 | 180.75 zł |
| 417 | 201.00 zł |
| 585 | 281.98 zł |
| 750 | 361.51 zł |
| 900 | 433.81 zł |
| 999 | 481.53 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 333 | 158.82 zł |
| 375 | 178.85 zł |
| 417 | 198.88 zł |
| 585 | 279.01 zł |
| 750 | 357.70 zł |
| 900 | 429.24 zł |
| 999 | 476.46 zł |
SREBRO
≥ 2kg
< 2kg
< 1kg
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 600 | 3.99 zł |
| 625 | 4.16 zł |
| 700 | 4.66 zł |
| 800 | 5.33 zł |
| 830 | 5.53 zł |
| 875 | 5.83 zł |
| 925 | 6.16 zł |
| 999 | 6.65 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 600 | 3.90 zł |
| 625 | 4.06 zł |
| 700 | 4.55 zł |
| 800 | 5.20 zł |
| 830 | 5.39 zł |
| 875 | 5.68 zł |
| 925 | 6.01 zł |
| 999 | 6.49 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 600 | 3.78 zł |
| 625 | 3.93 zł |
| 700 | 4.41 zł |
| 800 | 5.04 zł |
| 830 | 5.22 zł |
| 875 | 5.51 zł |
| 925 | 5.82 zł |
| 999 | 6.29 zł |
Kalkulator Skupu
Zawartość czystego metalu:
0.0 g
Wartość skupu:
0.00 zł
Sztabki i Monety
Sztabki Złote 999
| Waga | Cena |
|---|---|
| 1g | 507.38 zł |
| 2g | 1,006.64 zł |
| 2.5g | 1,255.77 zł |
| 5g | 2,511.53 zł |
| 10g | 4,972.32 zł |
| 20g | 9,944.65 zł |
| 50g | 24,481.09 zł |
| 100g | 48,962.17 zł |
| 250g | 120,502.75 zł |
| 500g | 235,931.70 zł |
| 1000g | 471,863.40 zł |
Pełna lista dostępna w przyszłej wersji
Monety Złote 999
| Typ | Waga (oz) | Cena |
|---|---|---|
| 1 oz | 1.000 | 15,465.67 zł |
| 1/2 oz | 0.500 | 7,732.83 zł |
| 1/4 oz | 0.250 | 3,886.14 zł |
| 1/10 oz | 0.100 | 1,578.13 zł |
| Suweren | 0.235 | 3,671.52 zł |
| 5 Rubli | 0.124 | 2,035.16 zł |
| 10 Rubli | 0.248 | 3,992.04 zł |
| 15 Rubli | 0.372 | 6,780.59 zł |
| Dukat Austria | 0.110 | 1,735.94 zł |