Obecna cena złota za 1g:
572.10 zł
Cena 1g złota 585 (14K):
324.64 zł
ZŁOTO
≥ 300g
150-300g
<150g
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 333 | 184.79 zł |
| 375 | 208.10 zł |
| 417 | 231.41 zł |
| 585 | 324.64 zł |
| 750 | 416.20 zł |
| 900 | 499.44 zł |
| 999 | 554.38 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 333 | 182.89 zł |
| 375 | 205.96 zł |
| 417 | 229.02 zł |
| 585 | 321.29 zł |
| 750 | 411.91 zł |
| 900 | 494.29 zł |
| 999 | 548.67 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 333 | 180.98 zł |
| 375 | 203.81 zł |
| 417 | 226.64 zł |
| 585 | 317.94 zł |
| 750 | 407.62 zł |
| 900 | 489.15 zł |
| 999 | 542.95 zł |
SREBRO
≥ 2kg
< 2kg
< 1kg
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 600 | 4.74 zł |
| 625 | 4.94 zł |
| 700 | 5.53 zł |
| 800 | 6.32 zł |
| 830 | 6.56 zł |
| 875 | 6.92 zł |
| 925 | 7.31 zł |
| 999 | 7.90 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 600 | 4.63 zł |
| 625 | 4.82 zł |
| 700 | 5.40 zł |
| 800 | 6.18 zł |
| 830 | 6.41 zł |
| 875 | 6.75 zł |
| 925 | 7.14 zł |
| 999 | 7.71 zł |
| PRÓBA | CENA |
|---|---|
| 600 | 4.35 zł |
| 625 | 4.53 zł |
| 700 | 5.08 zł |
| 800 | 5.80 zł |
| 830 | 6.02 zł |
| 875 | 6.35 zł |
| 925 | 6.71 zł |
| 999 | 7.25 zł |
Kalkulator Skupu
Zawartość czystego metalu:
0.0 g
Wartość skupu:
0.00 zł
Sztabki i Monety
Sztabki Złote 999
| Waga | Cena |
|---|---|
| 1g | 572.10 zł |
| 2g | 1,135.05 zł |
| 2.5g | 1,415.95 zł |
| 5g | 2,831.90 zł |
| 10g | 5,635.19 zł |
| 20g | 11,270.37 zł |
| 50g | 27,746.85 zł |
| 100g | 55,493.70 zł |
| 250g | 137,304.00 zł |
| 500g | 271,747.50 zł |
| 1000g | 543,495.00 zł |
Pełna lista dostępna w przyszłej wersji
Monety Złote 999
| Typ | Waga (oz) | Cena |
|---|---|---|
| 1 oz | 1.000 | 17,794.31 zł |
| 1/2 oz | 0.500 | 8,986.13 zł |
| 1/4 oz | 0.250 | 4,559.79 zł |
| 1/10 oz | 0.100 | 1,831.03 zł |
| Suweren | 0.235 | 4,181.66 zł |
| 5 Rubli | 0.124 | 2,323.44 zł |
| 10 Rubli | 0.248 | 4,646.88 zł |
| 15 Rubli | 0.372 | 8,618.57 zł |
| Dukat Austria | 0.110 | 1,986.73 zł |